Kjartan Harðarson
Des. 2024 | ||||||
S | M | Þ | M | F | F | L |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Heimsóknir
Flettingar
- Í dag (27.12.): 0
- Sl. sólarhring:
- Sl. viku: 1
- Frá upphafi: 0
Annað
- Innlit í dag: 0
- Innlit sl. viku: 1
- Gestir í dag: 0
- IP-tölur í dag: 0
Uppfært á 3 mín. fresti.
Skýringar